Reporte de Velocidad — Julio 2026

Estadísticas de internet en Uruguay basadas en tests reales de usuarios

Agosto 2026 Julio 2026 Junio 2026 Mayo 2026 Abril 2026 Marzo 2026

Julio 2026 — 452 tests realizados

Total tests
452
Descarga promedio
52.3
Mbps
Subida promedio
20.5
Mbps
Ping promedio
86.9
ms
Record descarga
97.9
Mbps
Mejor ping
30
ms

Ranking por ISP

#ISPTestsDescarga prom.Subida prom.Ping prom.
1 Akamai Technologies, Inc. 1 85.6 Mbps 20.3 Mbps 58.0 ms
2 Red Intercable Digital S.A. 1 83.4 Mbps 37.2 Mbps 45.0 ms
3 UNINET 1 78.1 Mbps 41.2 Mbps 187.0 ms
4 Telemas Sociedad Anonima 2 76.2 Mbps 12.5 Mbps 185.5 ms
5 ISP desconocido 4 71.5 Mbps 16.8 Mbps 49.0 ms
6 Starlink Chile SPA 8 66.0 Mbps 8.2 Mbps 69.4 ms
7 Fronteira Internet 1 63.1 Mbps 26.1 Mbps 54.0 ms
8 Administracion Nacional de Telecomunicaciones 342 58.6 Mbps 23.7 Mbps 67.5 ms

Por ciudad

#CiudadTestsDescarga prom.Ping prom.
1 Montevideo Uruguay 384 52.0 Mbps 84.5 ms
2 Maldonado Uruguay 35 63.9 Mbps 68.4 ms
3 Las Piedras Uruguay 7 61.2 Mbps 53.9 ms
4 La Paz Uruguay 3 37.8 Mbps 303.7 ms
5 Punta del Este Uruguay 2 7.9 Mbps 369.0 ms
6 Sayago Uruguay 2 37.7 Mbps 85.5 ms
7 2 10.2 Mbps 97.0 ms
8 Florida Uruguay 2 1.0 Mbps 249.0 ms

Descarga promedio por hora del día

Hora pico (menor velocidad): 9:00 hs (27.0 Mbps prom.)

Distribución de calidad de conexión

buena 340 tests (75.2%)
basica 67 tests (14.8%)
lenta 45 tests (10%)

Tendencia de descarga — últimos 6 meses por ISP